Tube expanders series 800
دستگاه های انبساط سری ۸۰۰ برای مبدل های حرارتی و کندانسور ها
بعنوان استاندارد همراه با یقه رانش STC ، انواع جدیدی از رول موجود است
مناسب برای لوله هایی با قطر خارجی ۳۰.۴۸ تا ۲۸۴.۴۸ mm
Tube OD: 1/2 inch (12,7 mm) | |||||||||
MANDREL مندریل |
TUBE SHEET THICKNESS |
MAX. EXPANSION پایان اکسپند |
MIN. EXPANSION شروع اکسپند |
TUBE GAUGE گیج لوله |
|||||
۱-۱/۴″ to 2-1/4″ | ۱/۲″ to 1-1/2″ | ||||||||
۳۱,۷ to 57,1mm | ۱۲,۷ to 38,1 mm | ||||||||
رولر اکسپندر | مدل اکسپندر | رولر اکسپندر | مدل اکسپندر | [mm] | [inch] | [mm] | [inch] | [bwg] | |
۷۹۷ | - | - | ۷۹۷ | ۷۹۷ | ۹,۵۰ | ۰,۳۷۴ | ۸,۲۳ | ۰,۳۲۴ | ۱۴ |
۷۹۹ | - | - | R-1 | ۷۹۹ | ۱۰,۱۱ | ۰,۳۹۸ | ۸,۸۴ | ۰,۳۴۸ | ۱۵ |
M-1 | - | - | R-1 | ۸۰۱ | ۱۰,۴۱ | ۰,۴۱۰ | ۹,۱۴ | ۰,۳۶ | ۱۶ |
M-1 | - | - | R-2 | ۸۰۳ | ۱۰,۷۷ | ۰,۴۲۴ | ۹,۵۰ | ۰,۳۷۴ | ۱۷ |
M-2 | - | - | R-3 | ۸۰۵ | ۱۱,۳۵ | ۰,۴۴۷ | ۹,۹۶ | ۰,۳۹۲ | ۱۸ |
M-3 | - | - | R-3 | ۸۰۵ [S] | ۱۱,۷۱ | ۰,۴۶۱ | ۱۰,۳۱ | ۰,۴۰۶ | ۲۰ |
Tube OD: 5/8 inch (15,8 mm) | |||||||||
MANDREL مندریل |
TUBE SHEET THICKNESS |
MAX. EXPANSION پایان اکسپند |
MIN. EXPANSION شروع اکسپند |
TUBE GAUGE گیج لوله |
|||||
۱-۱/۴″ to 2-1/4″ | ۱/۲″ to 1-1/2″ | ||||||||
۳۱,۷ to 57,1mm | ۱۲,۷ to 38,1 mm | ||||||||
رولر اکسپندر | مدل اکسپندر | رولر اکسپندر | مدل اکسپندر | [mm] | [inch] | [mm] | [inch] | [bwg] | |
M-2 | - | - | R-3 | ۸۰۵ | ۱۱,۳۵ | ۰,۴۴۷ | ۹,۹۶ | ۰,۳۹۲ | ۱۲ |
M-3 | - | - | R-4 | ۸۰۷ | ۱۲,۱۹ | ۰,۴۸۰ | ۱۰,۸۰ | ۰,۴۲۵ | ۱۳ |
M-4 | R-5 A | ۸۱۰ | R-4 | ۸۰۹ | ۱۲,۹۳ | ۰,۵۰۹ | ۱۱,۴۰ | ۰,۴۴۹ | ۱۴ |
M-5 | R-6 A | ۸۱۲ | R-5 | ۸۱۱ | ۱۳,۶۱ | ۰,۵۳۶ | ۱۱,۹۶ | ۰,۴۷۱ | ۱۵ |
M-5 | R-6 A | ۸۱۴ | R-6 | ۸۱۳ | ۱۳,۹۷ | ۰,۵۵۰ | ۱۲,۳۲ | ۰,۴۸۵ | ۱۶ |
M-6 | R-6 A | ۸۱۶ | R-6 | ۸۱۵ | ۱۴,۳۳ | ۰,۵۶۴ | ۱۲,۶۷ | ۰,۴۹۹ | ۱۷ |
M-7 | R-7-A | ۸۱۸ | R-7 | ۸۱۷ | ۱۴,۵۳ | ۰,۵۷۲ | ۱۳,۱۳ | ۰,۵۱۷ | ۱۸ |
M-6 | R-7-A | ۸۲۰ | R-7 | ۸۱۹ | ۱۴,۷۸ | ۰,۵۸۲ | ۱۳,۲۶ | ۰,۵۲۲ | ۱۹ |
M-8 | R-7-A | ۸۲۰ [S] | R-7 | ۸۱ ۹ [S] | ۱۵,۱۴ | ۰,۵۹۶ | ۱۳,۶۱ | ۰,۵۳۶ | ۲۰ |
M-8 | R-7-A | ۸۲۰ [S] | R-7 | ۸۱ ۹ [S] | ۱۵,۱۴ | ۰,۵۹۶ | ۱۳,۶۱ | ۰,۵۳۶ | ۲۱ |
M-8 | R-7-A | ۸۲۰ [S] | R-7 | ۸۱ ۹ [S] | ۱۵,۱۴ | ۰,۵۹۶ | ۱۳,۶۱ | ۰,۵۳۶ | ۲۲ |
Tube OD: 3/4 inch (19 mm) | |||||||||
MANDREL مندریل
|
TUBE SHEET THICKNESS |
MAX. EXPANSION پایان اکسپند |
MIN. EXPANSION شروع اکسپند |
TUBE GAUGE گیج لوله |
|||||
۱-۱/۴″ to 2-1/4″ | ۱/۲″ to 1-1/2″ | ||||||||
۳۱,۷ to 57,1mm | ۱۲,۷ to 38,1 mm | ||||||||
رولر اکسپندر | مدل اکسپندر | رولر اکسپندر | مدل اکسپندر | [mm] | [inch] | [mm] | [inch] | [bwg] | |
M-5 | R-5-A | ۸۱۲ | R-5 | ۸۱۱ | ۱۳,۶۱ | ۰,۵۳۶ | ۱۱,۹۶ | ۰,۴۷۱ | ۱۰ |
M-6 | R-6-A | ۸۱۶ | R-6 | ۸۱۵ | ۱۴,۳۳ | ۰,۵۶۴ | ۱۲,۶۷ | ۰,۴۹۹ | ۱۱ |
M-6 | R-7-A | ۸۲۰ | R-7 | ۸۱۹ | ۱۴,۷۸ | ۰,۵۸۲ | ۱۳,۲۶ | ۰,۵۲۲ | ۱۲ |
M-8 | R-8-A | ۸۲۲ | R-8 | ۸۲۱ | ۱۵,۶۲ | ۰,۶۱۵ | ۱۳,۹۷ | ۰,۵۵۰ | ۱۳ |
M-8 | R-9-A | ۸۲۴ | R-9 | ۸۲۳ | ۱۶,۲۳ | ۰,۶۳۹ | ۱۴,۵۸ | ۰,۵۷۴ | ۱۴ |
M-8 | R-10-A | ۸۲۶ | R-10 | ۸۲۵ | ۱۶,۷۹ | ۰,۶۶۱ | ۱۵,۱۴ | ۰,۵۹۶ | ۱۵ |
M-9 | R-10-A | ۸۲۸ | R-10 | ۸۲۷ | ۱۷,۴۰ | ۰,۶۸۵ | ۱۵,۳۷ | ۰,۶۰۵ | ۱۶ |
M-9 | R-11 -A | ۸۳۰ | R-11 | ۸۲۹ | ۱۷,۷۵ | ۰,۶۹۹ | ۱۵,۷۲ | ۰,۶۱۹ | ۱۷ |
M-9 | R-11 -A | ۸۳۰ | R-11 | ۸۲۹ | ۱۷,۷۵ | ۰,۶۹۹ | ۱۵,۷۲ | ۰,۶۱۹ | ۱۸ |
M-9 | R-12-A | ۸۳۲ | R-1 2 | ۸۳۱ | ۱۸,۳۴ | ۰,۷۲۲ | ۱۶,۳۱ | ۰,۶۴۲ | ۱۹ |
M-9 | R-12-A | ۸۳۲ | R-1 2 | ۸۳۱ | ۱۸,۳۴ | ۰,۷۲۲ | ۱۶,۳۱ | ۰,۶۴۲ | ۲۰ |
M-9 | R-12-A | ۸۳۲ | R-1 2 | ۸۳۱ | ۱۸,۳۴ | ۰,۷۲۲ | ۱۶,۳۱ | ۰,۶۴۲ | ۲۱ |
M-9 | R-12-A | ۸۳۲ | R-1 2 | ۸۳۱ | ۱۸,۳۴ | ۰,۷۲۲ | ۱۶,۳۱ | ۰,۶۴۲ | ۲۲ |
Tube OD: 7/8 inch (22,2 mm) | |||||||||
MANDREL مندریل
|
TUBE SHEET THICKNESS |
MAX. EXPANSION پایان اکسپند
|
MIN. EXPANSION شروع اکسپند
|
TUBE GAUGE گیج لوله
|
|||||
۱-۱/۴″ to 2-1/4″ | ۱/۲″ to 1-1/2″ | ||||||||
۳۱,۷ to 57,1mm | ۱۲,۷ to 38,1 mm | ||||||||
رولر اکسپندر | مدل اکسپندر | رولر اکسپندر | مدل اکسپندر | [mm] | [inch] | [mm] | [inch] | [bwg] | |
M-8 | R-10-A | ۸۲۶ | R-10 | ۸۲۵ | ۱۶,۷۹ | ۰,۶۶۱ | ۱۵,۱۴ | ۰,۵۹۶ | ۱۰ |
M-9 | R-11 -A | ۸۳۰ | R-11 | ۸۲۹ | ۱۷,۷۵ | ۰,۶۹۹ | ۱۵,۷۲ | ۰,۶۱۹ | ۱۱ |
M-9 | R-12-A | ۸۳۲ | R-1 2 | ۸۳۱ | ۱۸,۳۴ | ۰,۷۲۲ | ۱۶,۳۱ | ۰,۶۴۲ | ۱۲ |
M-10 | R-13-A | ۸۳۴ | R-1 3 | ۸۳۳ | ۱۹,۰۵ | ۰,۷۵۰ | ۱۷,۰۲ | ۰,۶۷۰ | ۱۳ |
M-11 | R-14-A | ۸۳۶ | R-1 4 | ۸۳۵ | ۱۹,۶۶ | ۰,۷۷۴ | ۱۷,۴۰ | ۰,۶۸۵ | ۱۴ |
M-11 | R-15-A | ۸۳۸ | R-1 5 | ۸۳۷ | ۲۰,۳۵ | ۰,۸۰۱ | ۱۸,۰۸ | ۰,۷۱۲ | ۱۵ |
M-1 2 | R-15-A | ۸۴۰ | R-1 5 | ۸۳۹ | ۲۰,۷۰ | ۰,۸۱۵ | ۱۸,۴۴ | ۰,۷۲۶ | ۱۶ |
M-1 2 | R-16-A | ۸۴۴ | R-1 6 | ۸۴۳ | ۲۱,۰۶ | ۰,۸۲۹ | ۱۸,۸۰ | ۰,۷۴۰ | ۱۷ |
M-1 2 | R-16-A | ۸۴۴ | R-1 6 | ۸۴۳ | ۲۱,۰۶ | ۰,۸۲۹ | ۱۸,۸۰ | ۰,۷۴۰ | ۱۸ |
Tube OD: 1 inch (25,4 mm) | |||||||||
MANDREL مندریل |
TUBE SHEET THICKNESS |
MAX. EXPANSION پایان اکسپند
|
MIN. EXPANSION شروع اکسپند |
TUBE GAUGE گیج لوله |
|||||
۱-۱/۴″ to 2-1/4″ | ۱/۲″ to 1-1/2″ | ||||||||
۳۱,۷ to 57,1mm | ۱۲,۷ to 38,1 mm | ||||||||
رولر اکسپندر | مدل اکسپندر | رولر اکسپندر | مدل اکسپندر | [mm] | [inch] | [mm] | [inch] | [bwg] | |
M-9 | R-13-A | ۸۴۲ | R-1 3 | ۸۴۱ | ۱۸,۶۷ | ۰,۷۳۵ | ۱۶,۶۴ | ۰,۶۵۵ | ۸ |
M-11 | R-14-A | ۸۳۶ | R-1 4 | ۸۳۵ | ۱۹,۶۶ | ۰,۷۷۴ | ۱۷,۴۰ | ۰,۶۸۵ | ۹ |
M-11 | R-15-A | ۸۳۸ | R-1 5 | ۸۳۷ | ۲۰,۳۵ | ۰,۸۰۱ | ۱۸,۰۸ | ۰,۷۱۲ | ۱۰ |
M-12 | R-16-A | ۸۴۴ | R-1 6 | ۸۴۳ | ۲۱,۰۶ | ۰,۸۲۹ | ۱۸,۸۰ | ۰,۷۴۰ | ۱۱ |
M-12 | R-17-A | ۸۴۶ | R-1 7 | ۸۴۵ | ۲۱,۶۴ | ۰,۸۵۲ | ۱۹,۳۸ | ۰,۷۶۳ | ۱۲ |
M-12 | R-18-A | ۸۴۸ | R-1 8 | ۸۴۷ | ۲۲,۳۵ | ۰,۸۸۰ | ۲۰,۰۹ | ۰,۷۹۱ | ۱۳ |
M-13 | R-18-A | ۸۵۰ | R-1 8 | ۸۴۹ | ۲۳,۰۹ | ۰,۹۰۹ | ۲۰,۵۷ | ۰,۸۱۰ | ۱۴ |
M-13 | R-19-A | ۸۵۲ | R-1 9 | ۸۵۱ | ۲۳,۷۷ | ۰,۹۳۶ | ۲۱,۲۶ | ۰,۸۳۷ | ۱۵ |
M-13 | R-19-A | ۸۵۲ | R-1 9 | ۸۵۱ | ۲۳,۷۷ | ۰,۹۳۶ | ۲۱,۲۶ | ۰,۸۳۷ | ۱۶ |
M-13 | R-21-A | ۸۵۶ | R-21 | ۸۵۵ | ۲۴,۴۹ | ۰,۹۶۴ | ۲۱,۹۷ | ۰,۸۶۵ | ۱۷ |
M-13 | R-21-A | ۸۵۶ | R-21 | ۸۵۵ | ۲۴,۴۹ | ۰,۹۶۴ | ۲۱,۹۷ | ۰,۸۶۵ | ۱۸ |
M-13 | R-21-A | ۸۵۶ | R-21 | ۸۵۵ | ۲۴,۴۹ | ۰,۹۶۴ | ۲۱,۹۷ | ۰,۸۶۵ | ۱۹ |
M-13 | R-21-A | ۸۵۶ | R-21 | ۸۵۵ | ۲۴,۴۹ | ۰,۹۶۴ | ۲۱,۹۷ | ۰,۸۶۵ | ۲۰ |
Tube OD: 1-1/8 inch (28,5 mm) | |||||||||
MANDREL مندریل
|
TUBE SHEET THICKNESS |
MAX. EXPANSION پایان اکسپند
|
MIN. EXPANSION شروع اکسپند
|
TUBE GAUGE گیج لوله
|
|||||
۱-۱/۴″ to 2-1/4″ | ۱/۲″ to 1-1/2″ | ||||||||
۳۱,۷ to 57,1mm | ۱۲,۷ to 38,1 mm | ||||||||
رولر اکسپندر | مدل اکسپندر | رولر اکسپندر | مدل اکسپندر | [mm] | [inch] | [mm] | [inch] | [bwg] | |
M-13 | R-20-A | ۸۵۴ | R-20 | ۸۵۳ | ۲۲,۲۳ | ۰,۸۷۵ | ۱۹,۷۱ | ۰,۷۷۶ | ۸ |
M-13 | R-18-A | ۸۵۰ | R-18 | ۸۴۹ | ۲۳,۰۹ | ۰,۹۰۹ | ۲۰,۵۷ | ۰,۸۱۰ | ۹ |
M-13 | R-19-A | ۸۵۶ | R-19 | ۸۵۱ | ۲۳,۷۷ | ۰,۹۳۶ | ۲۱,۲۶ | ۰,۸۳۷ | ۱۰ |
M-13 | R-21 -A | ۸۵۶ | R-21 | ۸۵۵ | ۲۴,۴۹ | ۰,۹۶۴ | ۲۱,۹۷ | ۰,۸۶۵ | ۱۱ |
M-14 | R-21 -A | ۸۵۸ | R-21 | ۸۵۷ | ۲۴,۹۴ | ۰,۹۸۲ | ۲۲,۴۳ | ۰,۸۸۳ | ۱۲ |
M-14 | R-22-A | ۸۶۰ | R-22 | ۸۵۹ | ۲۵,۷۸ | ۱,۰۱۵ | ۲۳,۲۷ | ۰,۹۱۶ | ۱۳ |
M-1 5 | R-23-A | ۸۶۲ | R-23 | ۸۶۱ | ۲۶,۵۲ | ۱,۰۴۴ | ۲۳,۷۵ | ۰,۹۳۵ | ۱۴ |
M-1 5 | R-24-A | ۸۶۴ | R-24 | ۸۶۳ | ۲۷,۲۰ | ۱,۰۷۱ | ۲۴,۴۳ | ۰,۹۶۲ | ۱۵ |
M-1 5 | R-24-A | ۸۶۴ | R-24 | ۸۶۳ | ۲۷,۲۰ | ۱,۰۷۱ | ۲۴,۴۳ | ۰,۹۶۲ | ۱۶ |
M-1 6 | R-26-A | ۸۶۸ | R-26 | ۸۶۷ | ۲۷,۹۱ | ۱,۰۹۹ | ۲۵,۱۵ | ۰,۹۹۰ | ۱۷ |
M-1 6 | R-26-A | ۸۶۸ | R-26 | ۸۶۷ | ۲۷,۹۱ | ۱,۰۹۹ | ۲۵,۱۵ | ۰,۹۹۰ | ۱۸ |
Tube OD: 1/1-4 inch (31,7 mm) | |||||||||
MANDREL مندریل
|
TUBE SHEET THICKNESS |
MAX. EXPANSION پایان اکسپند
|
MIN. EXPANSION شروع اکسپند
|
TUBE GAUGE گیج لوله
|
|||||
۱-۱/۴″ to 2-1/4″ | ۱/۲″ to 1-1/2″ | ||||||||
۳۱,۷ to 57,1mm | ۱۲,۷ to 38,1 mm | ||||||||
رولر اکسپندر | مدل اکسپندر | رولر اکسپندر | مدل اکسپندر | [mm] | [inch] | [mm] | [inch] | [bwg] | |
M-1 5 | R-25-A | ۸۶۶ | R-25 | ۸۶۵ | ۲۵,۶۵ | ۱,۰۱۰ | ۲۲,۸۹ | ۰,۹۰۱ | ۸ |
M-1 5 | R-23-A | ۸۶۲ | R-23 | ۸۶۱ | ۲۶,۵۲ | ۱,۰۴۴ | ۲۳,۷۵ | ۰,۹۳۵ | ۹ |
M-1 6 | R-24-A | ۸۶۴ | R-24 | ۸۶۳ | ۲۷,۲۰ | ۱,۰۷۱ | ۲۴,۴۳ | ۰,۹۶۲ | ۱۰ |
M-1 6 | R-26-A | ۸۶۸ | R-26 | ۸۶۷ | ۲۷,۹۱ | ۱,۰۹۹ | ۲۵,۱۵ | ۰,۹۹۰ | ۱۱ |
M-1 7 | R-27-A | ۸۷۰ | R-27 | ۸۶۹ | ۲۸,۵۰ | ۱,۱۲۲ | ۲۵,۷۳ | ۱,۰۱۳ | ۱۲ |
M-1 7 | R-28-A | ۸۷۲ | R-28 | ۸۷۱ | ۲۹,۲۱ | ۱,۱۵۰ | ۲۶,۴۴ | ۱,۰۴۱ | ۱۳ |
M-1 7 | R-29-A | ۸۷۴ | R-29 | ۸۷۳ | ۲۹,۶۹ | ۱,۱۶۹ | ۲۶,۹۲ | ۱,۰۶۰ | ۱۴ |
M-1 7 | R-30-A | ۸۷۶ | R-30 | ۸۷۵ | ۳۰,۳۸ | ۱,۱۹۶ | ۲۷,۶۱ | ۱,۰۸۷ | ۱۵ |
M-1 7 | R-30-A | ۸۷۶ | R-30 | ۸۷۵ | ۳۰,۳۸ | ۱,۱۹۶ | ۲۷,۶۱ | ۱,۰۸۷ | ۱۶ |
M-1 8 | R-30-A | ۸۸۰ | R-30 | ۸۷۹ | ۳۱,۰۹ | ۱,۲۲۴ | ۲۸,۳۲ | ۱,۱۱۵ | ۱۷ |
M-1 8 | R-30-A | ۸۸۰ | R-30 | ۸۷۹ | ۳۱,۰۹ | ۱,۲۲۴ | ۲۸,۳۲ | ۱,۱۱۵ | ۱۸ |
Tube OD: 1-3/8 inch (31,7 mm) | |||||||||
MANDREL مندریل
|
TUBE SHEET THICKNESS |
MAX. EXPANSION پایان اکسپند
|
MIN. EXPANSION شروع اکسپند
|
TUBE GAUGE گیج لوله
|
|||||
۱-۱/۴″ to 2-1/4″ | ۱/۲″ to 1-1/2″ | ||||||||
۳۱,۷ to 57,1mm | ۱۲,۷ to 38,1 mm | ||||||||
رولر اکسپندر | مدل اکسپندر | رولر اکسپندر | مدل اکسپندر | [mm] | [inch] | [mm] | [inch] | [bwg] | |
M-1 7 | R-31 -A | ۸۷۸ | R-31 | ۸۷۷ | ۲۸,۸۳ | ۱,۱۳۵ | ۲۶,۰۶ | ۱,۰۲۶ | ۸ |
M-1 7 | R-29-A | ۸۷۴ | R-29 | ۸۷۳ | ۲۹,۶۹ | ۱,۱۶۹ | ۲۶,۹۲ | ۱,۰۶۰ | ۹ |
M-1 7 | R-30-A | ۸۷۶ | R-30 | ۸۷۵ | ۳۰,۳۸ | ۱,۱۹۶ | ۲۷,۶۱ | ۱,۰۸۷ | ۱۰ |
M-1 8 | R-30-A | ۸۸۰ | R-30 | ۸۷۹ | ۳۱,۰۹ | ۱,۲۲۴ | ۲۸,۳۲ | ۱,۱۱۵ | ۱۱ |
M-1 8 | R-32-A | ۸۸۲ | R-32 | ۸۸۱ | ۳۱,۵۵ | ۱,۲۴۲ | ۲۸,۷۸ | ۱,۱۳۳ | ۱۲ |
M-1 9 | R-33-A | ۸۸۴ | R-33 | ۸۸۳ | ۳۲,۳۹ | ۱,۲۷۵ | ۲۹,۴۶ | ۱,۱۶۰ | ۱۳ |
M-20 | R-34-A | ۸۸۶ | R-34 | ۸۸۵ | ۳۲,۸۷ | ۱,۲۹۴ | ۲۹,۹۵ | ۱,۱۷۹ | ۱۴ |
M-20 | R-35-A | ۸۸۸ | R-35 | ۸۸۷ | ۳۳,۵۵ | ۱,۳۲۱ | ۳۰,۶۳ | ۱,۲۰۶ | ۱۵ |
M-20 | R-35-A | ۸۸۸ | R-35 | ۸۸۷ | ۳۳,۵۵ | ۱,۳۲۱ | ۳۰,۶۳ | ۱,۲۰۶ | ۱۶ |
Tube OD: 1-1/2 inch (38,1 mm) | |||||||||
MANDREL مندریل |
TUBE SHEET THICKNESS |
MAX. EXPANSION پایان اکسپند |
MIN. EXPANSION شروع اکسپند |
TUBE GAUGE گیج لوله |
|||||
۱-۱/۴″ to 2-1/4″ | ۱/۲″ to 1-1/2″ | ||||||||
۳۱,۷ to 57,1mm | ۱۲,۷ to 38,1 mm | ||||||||
رولر اکسپندر | مدل اکسپندر | رولر اکسپندر | مدل اکسپندر | [mm] | [inch] | [mm] | [inch] | [bwg] | |
M-1 9 | R-34-A | ۸۹۰ | R-34 | ۸۸۹ | ۳۲,۰۰ | ۱,۲۶۰ | ۲۹,۰۸ | ۱,۱۴۵ | ۸ |
M-20 | R-34-A | ۸۹۶ | R-34 | ۸۸۵ | ۳۲,۸۷ | ۱,۲۹۴ | ۲۹,۰۸ | ۱,۱۴۵ | ۹ |
M-20 | R-35-A | ۸۸۸ | R-35 | ۸۸۷ | ۳۳,۵۵ | ۱,۳۲۱ | ۳۰,۶۳ | ۱,۲۰۶ | ۱۰ |
M-20 | R-36-A | ۸۹۲ | R-36 | ۸۹۱ | ۳۴,۲۹ | ۱,۳۵۰ | ۳۱,۳۷ | ۱,۲۳۵ | ۱۱ |
M-20 | R-37-A | ۸۹۴ | R-37 | ۸۹۳ | ۳۴,۸۵ | ۱,۳۷۲ | ۳۱,۹۳ | ۱,۲۵۷ | ۱۲ |
M-21 | R-37-A | ۸۹۶ | R-37 | ۸۹۵ | ۳۵,۵۶ | ۱,۴۰۰ | ۳۲,۶۴ | ۱,۲۸۵ | ۱۳ |
M-21 | R-37-A | ۸۹۶ | R-37 | ۸۹۵ | ۳۵,۵۶ | ۱,۴۰۰ | ۳۲,۶۴ | ۱,۲۸۵ | ۱۴ |
M-21 | R-38-A | ۸۹۸ | R-38 | ۸۹۷ | ۳۶,۷۳ | ۱,۴۴۶ | ۳۳,۸۱ | ۱,۳۳۱ | ۱۵ |
M-21 | R-38-A | ۸۹۸ | R-38 | ۸۹۷ | ۳۶,۷۳ | ۱,۴۴۶ | ۳۳,۸۱ | ۱,۳۳۱ | ۱۶ |
M-21 | R-38-A | ۹۰۰ | R-38 | ۸۹۹ | ۳۷,۳۹ | ۱,۴۷۲ | ۳۳,۸۱ | ۱,۳۳۱ | ۱۷ |
M-22 | R-38-A | ۹۰۰ | R-38 | ۸۹۹ | ۳۷,۳۹ | ۱,۴۷۲ | ۳۳,۸۱ | ۱,۳۳۱ | ۱۸ |
M-22 | R-38-A | ۹۰۰ | R-38 | ۸۹۹ | ۳۷,۳۹ | ۱,۴۷۲ | ۳۳,۸۱ | ۱,۳۳۱ | ۱۹ |
M-22 | R-38-A | ۹۰۰ | R-38 | ۸۹۹ | ۳۷,۳۹ | ۱,۴۷۲ | ۳۳,۸۱ | ۱,۳۳۱ | ۲۰ |