Image
تیوب پولر های هیدرولیک برای امور و مشاغل سخت تر و حجیم تر مورد استفاده قرار میگیرد. ساختار و انتخاب و سفارش آن همانند تیوب پولر های دستی بوده و برای سایز های
۱/۴ ۱ الی ۵/۸ و "۲ الی" ۱/۴ ۱ در نظر گرفته شده که برای سایز اول با نیروی ۳۰ تن و برای سایز "۲ با نیروی ۶۰ تن عملکرد دارد.
اندازه های لوله طبق ID لوله به صورت افزایشی گرفته میشود.
Tube OD; 5/8 iinch (15,8 mm) | ||
NOSE PIECE | SPEARS | TUBE GAUGE |
CPS-10-06A-34 | CPS-58-10-11 | ۱۰-۱۱ |
CPS-10-06A-34 | CPS-58-12-13 | ۱۲-۱۳ |
CPS-10-06A-34 | CPS-58-14-15 | ۱۴-۱۵ |
CPS-10-06A-34 | CPS-58-16-17 | ۱۶-۱۷ |
Tube OD; 3/4 iinch (19 mm) | ||
NOSE PIECE | SPEARS | TUBE GAUGE |
CPS-10-06A-34 | CPS-34-10-11 | ۱۰-۱۱ |
CPS-10-06A-34 | CPS-34-12-13 | ۱۲-۱۳ |
CPS-10-06A-34 | CPS-34-14-15 | ۱۴-۱۵ |
CPS-10-06A-34 | CPS-34-16-17 | ۱۶-۱۷ |
Tube OD; 7/8 iinch (22,2 mm) | ||
NOSE PIECE | SPEARS | TUBE GAUGE |
CPS-10-06A-78 | CPS-78-10-11 | ۱۰-۱۱ |
CPS-10-06A-78 | CPS-78-12-13 | ۱۲-۱۳ |
CPS-10-06A-78 | CPS-78-14-15 | ۱۴-۱۵ |
CPS-10-06A-78 | CPS-78-16-17 | ۱۶-۱۷ |
Tube OD; 1 iinch (25,4 mm) | ||
NOSE PIECE | SPEARS | TUBE GAUGE |
CPS-10-06A-1 | CPS-1-10-11 | ۱۰-۱۱ |
CPS-10-06A-1 | CPS-1-12-13 | ۱۲-۱۳ |
CPS-10-06A-1 | CPS-1-14-15 | ۱۴-۱۵ |
CPS-10-06A-1 | CPS-1-16-17 | ۱۶-۱۷ |
وضعیت کالا
گروه کالا