تیوب کاتر
تیوب کاتر های بادی و برقی
تیوب کاتر های اینترنال مشخصاً برابر مشاغل تیوب ها در مبدل ها و بویلر ها مورد استفاده قرار میگیرد.
در سایز های مختلف از ۱/۲ اینچ تا ۴ اینچ می باشد.
-همچنین سری های کاتر که در تیپ PTTC و PTT متناسب با مشاغل خود باید تعیین کنید.
- در دو نوع یک تیغ دو تیغ و همچنین سه تیغ قابل ارائه میباشد.
DRIVE SHANK | NUMBER OF BLADES |
CUTTER BIT NO. | TOOL NO. | CUTTER BODY DIAMETER | ID لوله | نوع لوله | |
[bwg] | |||||||
HEX-1/2” | ۱ | K-25210 | PTTC-95-3”-22 | ۷,۸ | ۸,۱۰ – ۸,۴۰ | ۲۲-۲۴ |
لوله OD ۳/۸ اینچ (۹،۵ میلی متر) |
HEX-1/2” | ۱ | K-25211 | PTTC-127-3”-14 | ۸،۲۰ | ۸,۵۰ – ۹,۰۴ | ۱۴-۱۵ |
لوله OD ۱/۲ اینچ (۱۲،۷ میلی متر) |
HEX-1/2” | ۱ | K-25212 | PTTC-127-3”-16 | ۹,۲۰ | ۹,۴۰ – ۹,۷۵ | ۱۶-۱۷ | |
HEX-1/2” | ۱ | K-25186 | PTTC-158-3”-12 | ۱۰,۰۰ | ۱۰,۳ – ۱۰.۰۵ | ۱۲-۱۳ |
لوله OD ۵/۸ اینچ (۱۵،۸ میلی متر) |
HEX-1/2” | ۱ | K-25186 | PTTC-158-3”-14 | ۱۱,۳۰ | ۱۱,۶۶ – ۱۲,۲۲ | ۱۴-۱۵ | |
HEX-1/2” | ۱ | K-25186 | PTTC-158-3”-16 | ۱۲,۲۰ | ۱۲,۵۷ – ۱۲,۹۳ | ۱۶-۱۷ | |
HEX-1/2” | ۱ | K-25186 | PTTC-158-3”-18 | ۱۳,۱۰ | ۱۳,۴۰ – ۱۳,۷۴ | ۱۸-۱۹ | |
HEX-1/2” | ۱ | K-25186 | PTTC-158-3”-20 | ۱۳,۸۰ | ۱۴,۱۰ – ۱۴,۴۵ | ۲۰-۲۲ | |
HEX-1/2” | ۱ | K-25186 | PTTC-190-3”-14 | ۱۴,۵۰ | ۱۴,۸۰ – ۱۵,۴۰ | ۱۴-۱۵ |
لوله OD ۳/۴ اینچ (۱۹ میلی متر) |
HEX-1/2” | ۱ | K-25186 | PTTC-190-3”-16 | ۱۵,۴۰ | ۱۵,۷۵ – ۱۶,۱۰ | ۱۶-۱۷ | |
HEX-1/2” | ۱ | K-25186 | PTTC-190-3”-18 | ۱۶,۱۵ | ۱۶,۵۶ – ۱۶,۹۰ | ۱۸-۱۹ | |
HEX-1/2” | ۱ | K-25186 | PTTC-190-3”-20 | ۱۷,۰۰ | ۱۷,۲۷ – ۱۷,۶۳ | ۲۰-۲۲ | |
HEX-1/2” | ۱ | K-25194 | PTTC-222-3”-10 | ۱۵,۰۰ | ۱۵,۴۲ – ۱۶,۱۳ | ۱۰-۱۱ |
لوله OD ۷/۸ اینچ (۲۲،۲ میلی متر) |
HEX-1/2” | ۱ | K-25194 | PTTC-222-3”-12 | ۱۶,۲۰ | ۱۶,۶۹ – ۱۷,۴۰ | ۱۲-۱۳ | |
HEX-1/2” | ۱ | K-25194 | PTTC-222-3”-14 | ۱۷,۶۰ | ۱۸,۰۱ – ۱۸,۵۷ | ۱۴-۱۵ | |
HEX-1/2” | ۱ | K-25194 | PTTC-222-3”-16 | ۱۸,۵۰ | ۱۸,۹۲ – ۱۹,۲۸ | ۱۶-۱۷ | |
HEX-1/2” | ۱ | K-25194 | PTTC-222-3”-18 | ۱۹,۴۰ | ۱۹,۷۴ – ۲۰,۴۲ | ۱۸-۲۰ | |
HEX-1/2” | ۱ | K-25199 | PTTC-254-3”-8 | ۱۶,۶۰ | ۱۷,۰۲ – ۱۷,۸۸ | ۸-۹ |
لوله OD ۱ اینچ (۲۵،۴ میلی متر) |
HEX-1/2” | ۱ | K-25199 | PTTC-254-3”-10 | ۱۸,۲۰ | ۱۸,۵۹ – ۱۹,۳۰ | ۱۰-۱۱ | |
HEX-1/2” | ۱ | K-25199 | PTTC-254-3”-12 | ۱۹,۴۰ | ۱۹,۸۶ – ۲۰,۵۷ | ۱۲-۱۳ | |
HEX-1/2” | ۱ | K-25199 | PTTC-254-3”-14 | ۲۰,۸۰ | ۲۱,۱۸ – ۲۱,۷۴ | ۱۴-۱۵ | |
HEX-1/2” | ۱ | K-25199 | PTTC-254-3”-16 | ۲۱,۷۰ | ۲۲,۱۰ – ۲۲,۴۵ | ۱۶-۱۷ | |
HEX-1/2” | ۱ | K-25199 | PTTC-254-3”-18 | ۲۲,۵۰ | ۲۲,۹۱ – ۲۳,۲۷ | ۱۸-۱۹ | |
HEX-1/2” | ۱ | K-25199 | PTTC-254-3”-20 | ۲۳,۲۰ | ۲۳,۶۲ – ۲۳,۸۹ | ۲۰-۲۲ | |
HEX-5/8” | ۱ | K-25199 | PTTC-285-3”-13 | ۲۳,۴۰ | ۲۳,۷۵ – ۲۴,۳۶ | ۱۳-۱۴ |
لوله OD ۱-۱/۸ اینچ (۲۸،۵ میلی متر) |
HEX-5/8” | ۱ | K-25199 | PTTC-285-3”-14 | ۲۴,۵۰ | ۲۴,۹۲ – ۲۵,۲۷ | ۱۵-۱۶ | |
HEX-5/8” | ۱ | K-25199 | PTTC-285-3”-17 | ۲۵,۱۰ | ۲۵,۶۳ – ۲۶,۰۹ | ۱۷-۱۸ | |
HEX-5/8” | ۱ | K-25206 | PTTC-317-3”-12 | ۲۵,۸۰ | ۲۶,۲۱ – ۲۶,۹۲ | ۱۲-۱۳ |
لوله OD ۱-۱/۴ اینچ (۳۱،۷ میلی متر) |
HEX-5/8” | ۱ | K-25206 | PTTC-317-3”-14 | ۲۷,۱۰ | ۲۷,۵۳ – ۲۸,۰۹ | ۱۴-۱۵ | |
HEX-5/8” | ۱ | K-25206 | PTTC-317-3”-16 | ۲۸,۰۰ | ۲۸,۴۵ – ۲۸,۸۰ | ۱۶-۱۷ | |
HEX-5/8” | ۱ | K-25206 | PTTC-317-3”-20 | ۲۸,۸۰ | ۲۹,۲۶ – ۲۹,۹۲ | ۱۸-۲۰ | |
HEX-5/8” | ۱ | K-25206 | PTTC-381-3”-8 | ۲۹,۳۰ | ۲۹,۷۲ – ۳۰, ۵۸ | ۸-۹ |
لوله OD ۱-۱/۲ اینچ (۳۸،۱ میلی متر) |
HEX-5/8” | ۱ | K-25206 | PTTC-381-3”-10 | ۳۰,۰۸ | ۳۱,۲۹ – ۳۲,۰۰ | ۱۰-۱۱ | |
HEX-5/8” | ۱ | K-25206 | PTTC-381-3”-12 | ۳۲,۱۰ | ۳۲,۵۶ – ۳۳,۲۷ | ۱۲-۱۳ | |
HEX-5/8” | ۱ | K-25206 | PTTC-381-3”-14 | ۳۳,۴۰ | ۳۳,۸۸ – ۳۴,۴۴ | ۱۴-۱۵ | |
HEX-5/8” | ۱ | K-25206 | PTTC-381-3”-16 | ۳۴,۴۰ | ۳۴,۸۰ – ۳۵,۱۵ | ۱۶-۱۷ | |
HEX-5/8” | ۱ | K-25206 | PTTC-381-3”-18 | ۳۵,۱۰ | ۳۵,۵۱ – ۳۶,۳۲ | ۱۸-۲۰ | |
SQ-3/4” | ۱ | K-25221 | PTTC-508-3”-8 | ۴۲,۰۰ | ۴۲,۴۲ | ۸ |
لوله OD ۲ اینچ (۵۰،۸ میلی متر) |
SQ-3/4” | ۱ | K-25221 | PTTC-508-3”-9 | ۴۲,۸۰ | ۴۳,۲۸ | ۹ | |
SQ-3/4” | ۱ | K-25221 | PTTC-508-3”-10 | ۴۳,۶۰ | ۴۴,۰۰ | ۱۰ | |
SQ-3/4” | ۱ | K-25221 | PTTC-508-3”-11 | ۴۴,۳۰ | ۴۴,۷۰ | ۱۱ | |
SQ-3/4” | ۱ | K-25221 | PTTC-508-3”-12 | ۴۴,۸۰ | ۴۵,۲۶ | ۱۲ | |
SQ-3/4” | ۱ | K-25221 | PTTC-508-3”-13 | ۴۵,۶۰ | ۴۶,۰۰ | ۱۳ | |
SQ-3/4” | ۱ | K-25221 | PTTC-508-3”-14 | ۴۶,۲۰ | ۴۶,۶۰ | ۱۴ | |
SQ-3/4” | ۱ | K-25221 | PTTC-508-3”-15 | ۴۶,۷۰ | ۴۷,۱۴ | ۱۵ | |
SQ-3/4” | ۱ | K-25221 | PTTC-508-3”-16 | ۴۷,۱۰ | ۴۷,۵۰ – ۴۸,۹۴ | ۱۶-۲۰ | |
SQ-3/4” | ۱ | K-25223 | PTTC-635-3”-8 | ۵۴,۷۰ | ۵۵,۱۲ | ۸ |
لوله OD ۲-۱/۲ اینچ (۶۳،۵ میلی متر) |
SQ-3/4” | ۱ | K-25223 | PTTC-635-3”-9 | ۵۵,۶۰ | ۵۵,۹۸ | ۹ | |
SQ-3/4” | ۱ | K-25223 | PTTC-635-3”-10 | ۵۶,۳۰ | ۵۶,۷۰ | ۱۰ | |
SQ-3/4” | ۱ | K-25223 | PTTC-635-3”-11 | ۵۷,۰۰ | ۵۷,۴۰ | ۱۱ | |
SQ-3/4” | ۱ | K-25223 | PTTC-635-3”-12 | ۵۷,۵۰ | ۵۷,۹۶ | ۱۲ |