والس لوله کندانسوری مدل 1200
Tube expanders series 1200
دستگاه های انبساط سری ۱۲۰۰ برای مبدل های حرکتی و کندانسور ها
بعنوان استاندارد همراه با یقه رانش STC ، انواع جدیدی از رول موجود است
برخی از قطر ها تا طول ۵m در دسترس هستند
مناسب برای لوله هایی با قطر خارجی ۱.۲ تا ۱۱.۲ inch
MANDREL مندریل |
TUBE SHEET THICKNESS |
MAX. EXPANSION پایان اکسپند |
MIN. EXPANSION شروع اکسپند |
TUBE GAUGE گیج لوله |
Tube OD: ۱/۲ INCH (۱۲/۷mm) |
|||||||
۲-۱/۴″ to 6-3/4″ | ۱/۲″ to 6″ | |||||||||||
۵۷,۱ to 171,4 mm | ۳۸,۱ to 152,4 mm | |||||||||||
رولر اکسپندر | مدل اکسپندر | رولر اکسپندر | مدل اکسپندر | [mm] | [inch] | [mm] | [inch] | [bwg] | ||||
۱۱۹۷ | – | – | ۷۹۷ | ۱۱۹۷ | ۹,۵۰ | ۰,۳۷۴ | ۸,۲۳ | ۰,۳۲۴ | ۱۴ | |||
۱۱۹۹ | – | – | R-1 | ۱۱۹۹ | ۱۰,۱۱ | ۰,۳۹۸ | ۸,۸۴ | ۰,۳۴۸ | ۱۵ | |||
M-51 | – | – | R-1 | ۱۲۰۱ | ۱۰,۴۱ | ۰,۴۱ | ۹,۱۴ | ۰,۳۶ | ۱۶ | |||
M-51 | – | – | R-2 | ۱۲۰۳ | ۱۰,۷۷ | ۰,۴۲۴ | ۹,۵۰ | ۰,۳۷۴ | ۱۷ | |||
M-52 | – | – | R-3 | ۱۲۰۵ | ۱۱,۳۵ | ۰,۴۴۷ | ۹,۹۶ | ۰,۳۹۲ | ۱۸ | |||
M-53 | – | – | R-3 | ۱۲۰۵[S] | ۱۱,۷۱ | ۰,۴۶۱ | ۱۰,۳۱ | ۰,۴۰۶ | ۲۰ |
MANDREL مندریل |
TUBE SHEET THICKNESS |
MAX. EXPANSION پایان اکسپند |
MIN. EXPANSION شروع اکسپند |
TUBE GAUGE گیج لوله |
Tube OD: ۵/۸ INCH (۱۵،۸ mm) |
|||||
۲-۱/۴″ to 6-3/4″ | ۱/۲″ to 6″ | |||||||||
۵۷,۱ to 171,4 mm | ۳۸,۱ to 152,4 mm | |||||||||
رولر اکسپندر | مدل اکسپندر | رولر اکسپندر | مدل اکسپندر | [mm] | [inch] | [mm] | [inch] | [bwg] | ||
M-52 | - | - | R-3 | ۱۲۰۵ | ۱۱,۳۵ | ۰,۴۴۷ | ۹,۹۶ | ۰,۳۹۲ | ۱۲ | |
M-53 | - | - | R-4 | ۱۲۰۷ | ۱۲,۱۹ | ۰,۴۸۰ | ۱۰,۸۰ | ۰,۴۲۵ | ۱۳ | |
M-54 | R-4-A | ۱۲۱۰ | R-4 | ۱۲۰۹ | ۱۲,۹۳ | ۰,۵۰۹ | ۱۱,۴۰ | ۰,۴۴۹ | ۱۴ | |
M-55 | R-5 A | ۱۲۱۲ | R-5 | ۱۲۱۱ | ۱۳,۶۱ | ۰,۵۳۶ | ۱۱,۹۶ | ۰,۴۷۱ | ۱۵ | |
M-55 | R-6 A | ۱۲۱۴ | R-6 | ۱۲۱۳ | ۱۳,۹۷ | ۰,۵۵۰ | ۱۲,۳۲ | ۰,۴۸۵ | ۱۶ | |
M-56 | R-6 A | ۱۲۱۶ | R-6 | ۱۲۱۵ | ۱۴,۳۳ | ۰,۵۶۴ | ۱۲,۶۷ | ۰,۴۹۹ | ۱۷ | |
M-57 | R-7-A | ۱۲۱۸ | R-7 | ۱۲۱۷ | ۱۴,۵۳ | ۰,۵۷۲ | ۱۳,۱۳ | ۰,۵۱۷ | ۱۸ | |
M-56 | R-7-A | ۱۲۲۰ | R-7 | ۱۲۱۹ | ۱۴,۷۸ | ۰,۵۸۲ | ۱۳,۲۶ | ۰,۵۲۲ | ۱۹ | |
M-58 | R-7-A | ۱۲۲۰[S] | R-7 | ۱۲۱۹ [S] | ۱۵,۱۴ | ۰,۵۹۶ | ۱۳,۶۱ | ۰,۵۳۶ | ۲۰ | |
M-58 | R-7-A | ۱۲۲۰[S] | R-7 | ۱۲۱۹[S] | ۱۵,۱۴ | ۰,۵۹۶ | ۱۳,۶۱ | ۰,۵۳۶ | ۲۱ | |
M-58 | R-7-A | ۱۲۲۰[S] | R-7 | ۱۲۱ ۹[S] | ۱۵,۱۴ | ۰,۵۹۶ | ۱۳,۶۱ | ۰,۵۳۶ | ۲۲ |
MANDREL مندریل |
TUBE SHEET THICKNESS |
MAX. EXPANSION پایان اکسپند |
MIN. EXPANSION شروع اکسپند |
TUBE GAUGE گیج لوله |
Tube OD: ۳/۴ INCH (۱۹ mm) |
|||||
۲-۱/۴″ to 6-3/4″ | ۱/۲″ to 6″ | |||||||||
۵۷,۱ to 171,4 mm | ۳۸,۱ to 152,4 mm | |||||||||
رولر اکسپندر | مدل اکسپندر | رولر اکسپندر | مدل اکسپندر | [mm] | [inch] | [mm] | [inch] | [bwg] | ||
M-55 | R-5-A | ۱۲۱۲ | R-5 | ۱۲۱۱ | ۱۳,۶۱ | ۰,۵۳۶ | ۱۱,۹۶ | ۰,۴۷۱ | ۱۰ | |
M-56 | R-6-A | ۱۲۱۶ | R-6 | ۱۲۱۵ | ۰,۵۶۴ | ۰,۵۶۴ | ۱۲,۶۷ | ۰,۴۹۹ | ۱۱ | |
M-56 | R-7-A | ۱۲۲۰ | R-7 | ۱۲۱۹ | ۰,۵۸۲ | ۰,۵۸۲ | ۱۳,۲۶ | ۰,۵۲۲ | ۱۲ | |
M-58 | R-8-A | ۱۲۲۲ | R-8 | ۱۲۲۱ | ۱۵,۶۲ | ۰,۶۱۵ | ۱۳,۹۷ | ۰,۵۵ | ۱۳ | |
M-58 | R-9-A | ۱۲۲۴ | R-9 | ۱۲۲۳ | ۱۶,۲۳ | ۰,۶۳۹ | ۱۴,۵۸ | ۰,۵۷۴ | ۱۴ | |
M-58 | R-10-A | ۱۲۲۶ | R-10 | ۱۲۲۵ | ۱۶,۷۹ | ۰,۶۶۱ | ۱۵,۱۴ | ۰,۵۹۶ | ۱۵ | |
M-59 | R-10-A | ۱۲۲۸ | R-11 | ۱۲۲۷ | ۱۷,۴۰ | ۰,۶۸۵ | ۱۵,۳۷ | ۰,۶۰۵ | ۱۶ | |
M-59 | R-11 -A | ۱۲۳۰ | R-11 | ۱۲۲۹ | ۱۷,۷۵ | ۰,۶۹۹ | ۱۵,۷۲ | ۰,۶۱۹ | ۱۷ | |
M-59 | R-11 -A | ۱۲۳۰ | R-1 2 | ۱۲۲۹ | ۱۷,۷۵ | ۰,۶۹۹ | ۱۵,۷۲ | ۰,۶۱۹ | ۱۸ | |
M-59 | R-12-A | ۱۲۳۲ | R-1 2 | ۱۲۳۱ | ۱۸,۳۴ | ۰,۷۲۲ | ۱۶,۳۱ | ۰,۶۴۲ | ۱۹ | |
M-59 | R-12-A | ۱۲۳۲ | R-1 2 | ۱۲۳۱ | ۱۸,۳۴ | ۰,۷۲۲ | ۱۶,۳۱ | ۰,۶۴۲ | ۲۰ | |
M-59 | R-12-A | ۱۲۳۲ | R-1 2 | ۱۲۳۱ | ۱۸,۳۴ | ۰,۷۲۲ | ۱۶,۳۱ | ۰,۶۴۲ | ۲۱ | |
M-59 | R-12-A | ۱۲۳۲ | R-1 2 | ۱۲۳۱ | ۱۸,۳۴ | ۰,۷۲۲ | ۱۶,۳۱ | ۰,۶۴۲ | ۲۲ |
MANDREL مندریل |
TUBE SHEET THICKNESS |
MAX. EXPANSION پایان اکسپند |
MIN. EXPANSION شروع اکسپند |
TUBE GAUGE گیج لوله |
Tube OD: ۷/۸ INCH (۲۲،۲ mm) |
|||||
۲-۱/۴″ to 6-3/4″ | ۱/۲″ to 6″ | |||||||||
۵۷,۱ to 171,4 mm | ۳۸,۱ to 152,4 mm | |||||||||
رولر اکسپندر | مدل اکسپندر | رولر اکسپندر | مدل اکسپندر | [mm] | [inch] | [mm] | [inch] | [bwg] | ||
M-58 | R-10-A | ۱۲۲۶ | R-10 | ۱۲۲۵ | ۱۶,۷۹ | ۰,۶۶۱ | ۱۵,۱۴ | ۰,۵۹۶ | ۱۰ | |
M-59 | R-11 -A | ۱۲۳۰ | R-11 | ۱۲۲۹ | ۱۷,۷۵ | ۰,۶۹۹ | ۱۵,۷۲ | ۰,۶۱۹ | ۱۱ | |
M-59 | R-12-A | ۱۲۳۲ | R-1 2 | ۱۲۳۱ | ۱۸,۳۴ | ۰,۷۲۲ | ۱۶,۳۱ | ۰,۶۴۲ | ۱۲ | |
M-60 | R-13-A | ۱۲۳۴ | R-1 3 | ۱۲۳۳ | ۱۹,۰۵ | ۰,۷۵۰ | ۱۷,۰۲ | ۰,۶۷ | ۱۳ | |
M-61 | R-14-A | ۱۲۳۶ | R-1 4 | ۱۲۳۵ | ۱۹,۶۶ | ۰,۷۷۴ | ۱۷,۴۰ | ۰,۶۸۵ | ۱۴ | |
M-61 | R-15-A | ۱۲۳۸ | R-1 5 | ۱۲۳۷ | ۲۰,۳۵ | ۰,۸۰۱ | ۱۸,۰۸ | ۰,۷۱۲ | ۱۵ | |
M-62 | R-15-A | ۱۲۴۰ | R-1 5 | ۱۲۳۹ | ۲۰,۷۰ | ۰,۸۱۵ | ۱۸,۴۴ | ۰,۷۲۶ | ۱۶ | |
M-62 | R-16-A | ۱۲۴۴ | R-1 6 | ۱۲۴۳ | ۲۱,۰۶ | ۰,۸۲۹ | ۱۸,۸۰ | ۰,۷۴۰ | ۱۷ | |
M-62 | R-16-A | ۱۲۴۴ | R-1 6 | ۱۲۴۳ | ۲۱,۰۶ | ۰,۸۲۹ | ۱۸,۸۰ | ۰,۷۴۰ | ۱۸ |
MANDREL مندریل |
TUBE SHEET THICKNESS |
MAX. EXPANSION پایان اکسپند |
MIN. EXPANSION شروع اکسپند |
TUBE GAUGE گیج لوله |
Tube OD: ۱ INCH (۲۵،۴mm) |
|||||
۲-۱/۴″ to 6-3/4″ | ۱/۲″ to 6″ | |||||||||
۵۷,۱ to 171,4 mm | ۳۸,۱ to 152,4 mm | |||||||||
رولر اکسپندر | مدل اکسپندر | رولر اکسپندر | مدل اکسپندر | [mm] | [inch] | [mm] | [inch] | [bwg] | ||
K60-400 | R-13-A | ۱۲۴۲ | R-1 3 | ۱۲۴۱ | ۱۸,۶۷ | ۰,۷۳۵ | ۱۶,۶۴ | ۰,۶۵۵ | ۸ | |
K60-400 | R-14-A | ۱۲۳۶ | R-1 4 | ۱۲۳۵ | ۱۹,۶۶ | ۰,۷۷۴ | ۱۷,۴۰ | ۰,۶۸۵ | ۹ | |
K60-400 | R-15-A | ۱۲۳۸ | R-1 5 | ۱۲۳۷ | ۲۰,۳۵ | ۰,۸۰۱ | ۱۸,۸۰ | ۰,۷۱۲ | ۱۰ | |
K60-400 | R-16-A | ۱۲۴۴ | R-1 6 | ۱۲۴۳ | ۲۱,۰۶ | ۰,۸۲۹ | ۱۸,۸۰ | ۰,۷۴۰ | ۱۱ | |
K60-400 | R-17-A | ۱۲۴۶ | R-1 7 | ۱۲۴۵ | ۲۱,۶۴ | ۰,۸۵۲ | ۱۹,۳۸ | ۰,۷۶۳ | ۱۲ | |
K60-400 | R-18-A | ۱۲۴۸ | R-1 8 | ۱۲۴۷ | ۲۲,۳۵ | ۰,۸۸۰ | ۲۰,۰۹ | ۰,۷۹۱ | ۱۳ | |
K60-400 | R-18-A | ۱۲۵۰ | R-1 8 | ۱۲۴۹ | ۲۳,۰۹ | ۰,۹۰۹ | ۲۰,۵۷ | ۰,۸۱۰ | ۱۴ | |
K60-400 | R-19-A | ۱۲۵۲ | R-1 9 | ۱۲۵۱ | ۲۳,۷۷ | ۰,۹۳۶ | ۲۱,۲۶ | ۰,۸۳۷ | ۱۵ | |
K60-400 | R-19-A | ۱۲۵۲ | R-1 9 | ۱۲۵۱ | ۲۳,۷۷ | ۰,۹۳۶ | ۲۱,۲۶ | ۰,۸۳۷ | ۱۶ | |
K60-400 | R-21 -A | ۱۲۵۶ | R-21 | ۱۲۵۵ | ۲۴,۴۹ | ۰,۹۶۴ | ۲۱,۹۷ | ۰,۸۶۵ | ۱۷ | |
K60-400 | R-21 -A | ۱۲۵۶ | R-21 | ۱۲۵۵ | ۲۴,۴۹ | ۰,۹۶۴ | ۲۱,۹۷ | ۰,۸۶۵ | ۱۸ | |
K60-400 | R-21 -A | ۱۲۵۶ | R-21 | ۱۲۵۵ | ۲۴,۴۹ | ۰,۹۶۴ | ۲۱,۹۷ | ۰,۸۶۵ | ۱۹ | |
K60-400 | R-21 -A | ۱۲۵۶ | R-21 | ۱۲۵۵ | ۲۴,۴۹ | ۰,۹۶۴ | ۲۱,۹۷ | ۰,۸۶۵ | ۲۰ |
MANDREL مندریل |
TUBE SHEET THICKNESS |
MAX. EXPANSION پایان اکسپند |
MIN. EXPANSION شروع اکسپند |
TUBE GAUGE گیج لوله |
Tube OD: ۱/۱-۸ INCH (۲۸،۵mm) |
|||||
۲-۱/۴″ to 6-3/4″ | ۱/۲″ to 6″ | |||||||||
۵۷,۱ to 171,4 mm | ۳۸,۱ to 152,4 mm | |||||||||
رولر اکسپندر | مدل اکسپندر | رولر اکسپندر | مدل اکسپندر | [mm] | [inch] | [mm] | [inch] | [bwg] | ||
M-63 | R-20-A | ۱۲۵۴ | R-20 | ۱۲۵۳ | ۲۲,۲۳ | ۰,۸۷۵ | ۱۹,۷۱ | ۰,۷۷۶ | ۸ | |
M-63 | R-18-A | ۱۲۵۰ | R-1 8 | ۱۲۴۹ | ۲۳,۰۹ | ۰,۹۰۹ | ۲۰,۵۷ | ۰,۸۱۰ | ۹ | |
M-63 | R-19-A | ۱۲۵۲ | R-1 9 | ۱۲۵۱ | ۲۳,۷۷ | ۰,۹۳۶ | ۲۱,۲۶ | ۰,۸۳۷ | ۱۰ | |
M-63 | R-21 -A | ۱۲۵۶ | R-21 | ۱۲۵۵ | ۲۴,۴۹ | ۰,۹۶۴ | ۲۱,۹۷ | ۰,۸۶۵ | ۱۱ | |
M-64 | R-21 -A | ۱۲۵۸ | R-21 | ۱۲۵۷ | ۲۴,۹۴ | ۰,۹۸۲ | ۲۲,۴۳ | ۰,۸۸۳ | ۱۲ | |
M-64 | R-22-A | ۱۲۶۰ | R-22 | ۱۲۵۹ | ۲۵,۷۸ | ۱,۰۱۵ | ۲۳,۲۷ | ۰,۹۱۶ | ۱۳ | |
M-65 | R-23-A | ۱۲۶۲ | R-23 | ۱۲۶۱ | ۲۶,۵۲ | ۱,۰۴۴ | ۲۳,۷۵ | ۰,۹۳۵ | ۱۴ | |
M-65 | R-24-A | ۱۲۶۴ | R-24 | ۱۲۶۳ | ۲۷,۲۰ | ۱,۰۷۱ | ۲۴,۴۳ | ۰,۹۶۲ | ۱۵ | |
M-65 | R-24-A | ۱۲۶۴ | R-24 | ۱۲۶۳ | ۲۷,۲۰ | ۱,۰۷۱ | ۲۴,۴۳ | ۰,۹۶۲ | ۱۶ | |
M-63 | R-26-A | ۱۲۶۸ | R-26 | ۱۲۶۷ | ۲۷,۹۱ | ۱,۰۹۹ | ۲۵,۱۵ | ۰,۹۹۰ | ۱۷ | |
M-63 | R-26-A | ۱۲۶۸ | R-26 | ۱۲۶۷ | ۲۷,۹۱ | ۱,۰۹۹ | ۲۵,۱۵ | ۰,۹۹۰ | ۱۸ |
MANDREL مندریل |
TUBE SHEET THICKNESS |
MAX. EXPANSION پایان اکسپند |
MIN. EXPANSION شروع اکسپند |
TUBE GAUGE گیج لوله |
Tube OD: ۱/۱-۴ INCH (۳۱،۷mm) |
|||||
۲-۱/۴″ to 6-3/4″ | ۱/۲″ to 6″ | |||||||||
۵۷,۱ to 171,4 mm | ۳۸,۱ to 152,4 mm | |||||||||
رولر اکسپندر | مدل اکسپندر | رولر اکسپندر | مدل اکسپندر | [mm] | [inch] | [mm] | [inch] | [bwg] | ||
M-65 | R-25-A | ۱۲۶۶ | R-25 | ۱۲۶۵ | ۲۵,۶۵ | ۱,۰۱۰ | ۲۲,۸۹ | ۰,۹۰۱ | ۸ | |
M-65 | R-23-A | ۱۲۶۲ | R-23 | ۱۲۶۱ | ۲۶,۵۲ | ۱,۰۴۴ | ۲۳,۷۵ | ۰,۹۳۵ | ۹ | |
M-65 | R-24-A | ۱۲۶۴ | R-24 | ۱۲۶۳ | ۲۷,۲۰ | ۱,۰۷۱ | ۲۴,۴۳ | ۰,۹۶۲ | ۱۰ | |
M-66 | R-26-A | ۱۲۶۸ | R-26 | ۱۲۶۷ | ۲۷,۹۱ | ۱,۰۹۹ | ۲۵,۱۵ | ۰,۹۹۰ | ۱۱ | |
M-66 | R-27-A | ۱۲۷۰ | R-27 | ۱۲۶۹ | ۲۸,۵۰ | ۱,۱۲۲ | ۲۵,۷۳ | ۱,۰۱۳ | ۱۲ | |
M-67 | R-28-A | ۱۲۷۲ | R-28 | ۱۲۷۱ | ۲۹,۲۱ | ۱,۱۵۰ | ۲۶,۴۴ | ۱,۰۴۱ | ۱۳ | |
M-67 | R-29-A | ۱۲۷۴ | R-29 | ۱۲۷۳ | ۲۹,۶۹ | ۱,۱۶۹ | ۲۶,۹۲ | ۱,۰۶۰ | ۱۴ | |
M-67 | R-30-A | ۱۲۷۶ | R-30 | ۱۲۷۵ | ۳۰,۳۸ | ۱,۱۹۶ | ۲۷,۶۱ | ۱,۰۸۷ | ۱۵ | |
M-67 | R-30-A | ۱۲۷۶ | R-30 | ۱۲۷۵ | ۳۰,۳۸ | ۱,۱۹۶ | ۲۷,۶۱ | ۱,۰۸۷ | ۱۶ | |
M-68 | R-30-A | ۱۲۸۰ | R-30 | ۱۲۷۹ | ۳۱,۰۹ | ۱,۲۲۴ | ۲۸,۳۲ | ۱,۱۱۵ | ۱۷ | |
M-68 | R-30-A | ۱۲۸۰ | R-30 | ۱۲۷۹ | ۳۱,۰۹ | ۱,۲۲۴ | ۲۸,۳۲ | ۱,۱۱۵ | ۱۸ |
MANDREL مندریل |
TUBE SHEET THICKNESS |
MAX. EXPANSION پایان اکسپند |
MIN. EXPANSION شروع اکسپند |
TUBE GAUGE گیج لوله |
Tube OD: ۱/۳-۸ INCH (۳۴،۹mm) |
|||||
۲-۱/۴″ to 6-3/4″ | ۱/۲″ to 6″ | |||||||||
۵۷,۱ to 171,4 mm | ۳۸,۱ to 152,4 mm8 | |||||||||
رولر اکسپندر | مدل اکسپندر | رولر اکسپندر | مدل اکسپندر | [mm] | [inch] | [mm] | [inch] | [bwg] | ||
M-67 | R-31 -A | ۱۲۷۸ | R-31 | ۱۲۷۷ | ۲۸,۸۳ | ۱,۱۳۵ | ۲۶,۰۶ | ۱,۰۲۶ | ۸ | |
M-67 | R-29-A | ۱۲۷۴ | R-29 | ۱۲۷۳ | ۲۹,۶۹ | ۱,۱۶۹ | ۲۶,۹۲ | ۱,۰۶۰ | ۹ | |
M-67 | R-30-A | ۱۲۷۶ | R-30 | ۱۲۷۵ | ۳۰,۳۸ | ۱,۱۹۶ | ۲۷,۶۱ | ۱,۰۸۷ | ۱۰ | |
M-68 | R-30-A | ۱۲۸۰ | R-30 | ۱۲۷۹ | ۳۱,۰۹ | ۱,۲۲۴ | ۲۸,۳۲ | ۱,۱۱۵ | ۱۱ | |
M-68 | R-32-A | ۱۲۸۲ | R-32 | ۱۲۸۱ | ۳۱,۵۵ | ۱,۲۴۲ | ۲۸,۷۸ | ۱,۱۳۳ | ۱۲ | |
M-69 | R-33-A | ۱۲۸۴ | R-33 | ۱۲۸۳ | ۳۲,۳۹ | ۱,۲۷۵ | ۲۹,۴۶ | ۱,۱۶۰ | ۱۳ | |
M-70 | R-34-A | ۱۲۸۶ | R-34 | ۱۲۸۵ | ۳۲,۸۷ | ۱,۲۹۴ | ۲۹,۹۵ | ۱,۱۷۹ | ۱۴ | |
M-70 | R-35-A | ۱۲۸۸ | R-35 | ۱۲۸۷ | ۳۳,۵۵ | ۱,۳۲۱ | ۳۰,۶۳ | ۱,۲۰۶ | ۱۵ | |
M-70 | R-35-A | ۱۲۸۸ | R-35 | ۱۲۸۷ | ۳۳,۵۵ | ۱,۳۲۱ | ۳۰,۶۳ | ۱,۲۰۶ | ۱۶ |
MANDREL مندریل |
TUBE SHEET THICKNESS |
MAX. EXPANSION پایان اکسپند |
MIN. EXPANSION شروع اکسپند |
TUBE GAUGE گیج لوله |
Tube OD: ۱/۳-۸ INCH (۳۴،۹mm) |
|||||
۲-۱/۴″ to 6-3/4″ | ۱/۲″ to 6″ | |||||||||
۵۷,۱ to 171,4 mm | ۳۸,۱ to 152,4 mm | |||||||||
رولر اکسپندر | مدل اکسپندر | رولر اکسپندر | مدل اکسپندر | [mm] | [inch] | [mm] | [inch] | [bwg] | ||
M-69 | R-34-A | ۱۲۹۰ | R-34 | ۱۲۸۹ | ۳۲,۰۰ | ۱,۲۶۰ | ۲۹,۰۸ | ۱,۱۴۵ | ۸ | |
M-70 | R-34-A | ۱۲۸۶ | R-34 | ۱۲۸۵ | ۳۲,۸۷ | ۱,۲۹۴ | ۲۹,۰۸ | ۱,۱۴۵ | ۹ | |
M-70 | R-35-A | ۱۲۸۸ | R-35 | ۱۲۸۷ | ۳۳,۵۵ | ۱,۳۲۱ | ۳۰,۶۳ | ۱,۲۰۶ | ۱۰ | |
M-70 | R-36-A | ۱۲۹۲ | R-36 | ۱۲۹۱ | ۳۴,۲۹ | ۱,۳۵۰ | ۳۱,۳۷ | ۱,۲۳۵ | ۱۱ | |
M-70 | R-37-A | ۱۲۹۴ | R-37 | ۱۲۹۳ | ۳۴,۸۵ | ۱,۳۷۲ | ۳۱,۹۳ | ۱,۲۵۷ | ۱۲ | |
M-71 | R-37-A | ۱۲۹۶ | R-37 | ۱۲۹۵ | ۳۵,۵۶ | ۱,۴۰۰ | ۳۲,۶۴ | ۱,۲۸۵ | ۱۳ | |
M-71 | R-37-A | ۱۲۹۶ | R-37 | ۱۲۹۵ | ۳۵,۵۶ | ۱,۴۰۰ | ۳۲,۶۴ | ۱,۲۸۵ | ۱۴ | |
M-71 | R-38-A | ۱۲۹۸ | R-38 | ۱۲۹۷ | ۳۶,۷۳ | ۱,۴۴۶ | ۳۳,۸۱ | ۱,۳۳۱ | ۱۵ | |
M-71 | R-38-A | ۱۲۹۸ | R-38 | ۱۲۹۷ | ۳۶,۷۳ | ۱,۴۴۶ | ۳۳,۸۱ | ۱,۳۳۱ | ۱۶ | |
M-72 | R-38-A | ۱۳۰۰ | R-38 | ۱۲۹۹ | ۳۷,۳۹ | ۱,۴۷۲ | ۳۳,۸۱ | ۱,۳۳۱ | ۱۷ | |
M-72 | R-38-A | ۱۳۰۰ | R-38 | ۱۲۹۹ | ۳۷,۳۹ | ۱,۴۷۲ | ۳۳,۸۱ | ۱,۳۳۱ | ۱۸ | |
M-72 | R-38-A | ۱۳۰۰ | R-38 | ۱۲۹۹ | ۳۷,۳۹ | ۱,۴۷۲ | ۳۳,۸۱ | ۱,۳۳۱ | ۱۹ | |
M-72 | R-38-A | ۱۳۰۰ | R-38 | ۱۲۹۹ | ۳۷,۳۹ | ۱,۴۷۲ | ۳۳,۸۱ | ۱,۳۳۱ | ۲۰ |