Image
والس لوله کندانسوری سری 900
Tube expanders series 900
دستگاه های انبساط سری ۹۰۰ برای مبدل های حرارتی و کندانسور ها
مناسب برای لوله هایی با قطر خارجی و ۹۶.۵۲ m35.56
Tube OD: 1/4 INCH(6,35 mm) |
|||||||||||
MANDREL مندریل |
TUBE SHEET THICKNESS ظخامت ورق لوله |
MAX. EXPANSION پایان اکسپند |
MIN. EXPANSION شروع اکسپند |
TUBE GAUGE گیج لوله |
|||||||
۳/۴ to 1-1/4″ | ۱/۴ to 3/4″ | ||||||||||
۱۹ to 31.7 mm | ۶.۳ to 19 mm | ||||||||||
رولر اکسپندر | مدل اکسپندر | رولر اکسپندر | مدل اکسپندر | [mm] | [inch] | [mm] | [inch] | [bwg] | |||
M-39 | - | - | ۹۲۱ | ۹۲۱ | ۴,۳۹ | ۰,۱۷۳ | ۳,۸۴ | ۰,۱۵۱ | ۱۸ | ||
M-39 | - | - | ۹۲۳ | ۹۲۲ | ۴,۷۰ | ۰,۱۸۵ | ۴,۱۹ | ۰,۱۶۵ | ۱۹ | ||
M-40 | - | - | ۹۲۳ | ۹۲۳ | ۵,۰۸ | ۰,۲۰۰ | ۴,۴۵ | ۰,۱۷۵ | ۲۰ | ||
M-40 | - | - | ۹۲۴ | ۹۲۴ | ۵,۲۶ | ۰,۲۰۷ | ۴,۵۷ | ۰,۱۸۰ | ۲۱ | ||
M-41 | - | - | ۹۲۵ | ۹۲۵ | ۵,۴۹ | ۰,۲۱۶ | ۴,۸۳ | ۰,۱۹۰ | ۲۲ | ||
M-41 | - | - | ۹۲۳ | ۹۲۶ | ۵,۶۴ | ۰,۲۲۲ | ۴,۹۵ | ۰,۱۹۵ | ۲۳ | ||
M-41 | - | - | ۹۲۴ | ۹۲۷ | ۵,۸۴ | ۰,۲۳۰ | ۵,۱۱ | ۰,۲۰۱ | ۲۴ | ||
۹۲۸ | - | - | ۹۰۳ | ۹۲۸ | ۶,۰ | ۰,۲۳۸ | ۵,۶ | ۰,۲۲۲ | ۲۸ | ||
۹۲۸ | - | - | ۹۰۳ | ۹۲۸ | ۶,۰ | ۰,۲۳۸ | ۵,۶ | ۰,۲۲۲ | ۲۹ | ||
۹۲۸ | - | - | ۹۳ | ۹۲۸ | ۶,۰ | ۰,۲۳۸ | ۵,۶ | ۰,۲۲۲ | ۳۰ |
Tube OD: 3/8 INCH(9,5 mm) | |||||||||
MANDREL مندریل
|
TUBE SHEET THICKNESS ظخامت ورق لوله |
MAX. EXPANSION پایان اکسپند
|
MIN. EXPANSION شروع اکسپند
|
TUBE GAUGE گیج لوله
|
|||||
۳/۴ to 1-1/4″ | ۱/۴ to 3/4″ | ||||||||
۱۹ to 31.7 mm | ۶.۳ to 19 mm | ||||||||
رولر اکسپندر | مدل اکسپندر | رولر اکسپندر | مدل اکسپندر | [mm] | [inch] | [mm] | [inch] | [bwg] | |
۹۲۴ | ۹۲۷ | ۵,۸ | ۰,۲۳۲ | ۵,۱ | ۰,۲۰۱ | ۵,۳ | ۰,۲۰۹ | ۲,۱۰ | |
M-42 | - | - | ۹۰۳ | ۹۱۵ | ۶,۷۳ | ۰,۲۶۵ | ۵,۸۴ | ۰,۲۳۰ | ۱۵ |
M-36 | ۹۱۶L | ۹۱۶L | ۹۱۶ | ۹۱۶ | ۶,۹۹ | ۰,۲۷۵ | ۶,۱۰ | ۰,۲۴۰ | ۱۶ |
M-38 | ۹۰۴ | ۹۲۰ | ۹۰۳ | ۹۱۸ | ۷,۳۴ | ۰,۲۸۹ | ۶,۴۸ | ۰,۲۵۵ | ۱۷ |
M-30 | ۹۰۴ | ۹۰۲ | ۹۰۳ | ۹۰۱ | ۷,۸۰ | ۰,۳۰۷ | ۶,۹۱ | ۰,۲۷۲ | ۱۸ |
M-31 | ۹۰۴ | ۹۰۴ | ۹۰۳ | ۹۰۳ | ۸,۱۳ | ۰,۳۲۰ | ۷,۲۶ | ۰,۲۸۶ | ۱۹ |
M-32 | ۹۰۸ | ۹۰۶ | ۹۰۷ | ۹۰۵ | ۸,۴۸ | ۰,۳۳۴ | ۷,۶۲ | ۰,۳۰۰ | ۲۰ |
M-33 | ۹۰۸ | ۹۰۸ | ۹۰۷ | ۹۰۷ | ۸,۶۴ | ۰,۳۴۰ | ۷,۷۷ | ۰,۳۰۶ | ۲۱ |
M-34 | ۹۱۰ | ۹۱۰ | ۹۰۹ | ۹۰۹ | ۸,۸۶ | ۰,۳۴۹ | ۷,۹۸ | ۰,۳۱۴ | ۲۲ |
M-34 | ۹۱۲ | ۹۱۲ | ۹۱۱ | ۹۱۱ | ۹,۰۷ | ۰,۳۵۷ | ۸,۱۳ | ۰,۳۲۰ | ۲۳ |
M-34 | ۹۱۲ | ۹۱۲ | ۹۱۱ | ۹۱۱ | ۹,۰۷ | ۰,۳۵۷ | ۸,۱۰ | ۰,۳۱۹ | ۲۴ |
وضعیت کالا
گروه کالا