Image
والس لوله سری ۸۰۱۲
Tube expanders series 8012
دستگاه های انبساط سری ۸۰۱۲ برای
مبدل های حرارتی و کندانسور ها
Expanders سری ۸۰۱۲ نیز در نسخه پنج (۵) رولی با یقه محوری دیواره نازک و طول بلند ۱۲ "و بالاتر موجود است.
مناسب برای لوله هایی با قطر خارجی۳۴۰.۳۶ تا ۷۶.۲ mm
Tube OD: 1-3/4 inch (44,4 mm) | ||||||||||||||
ELECTRIC MOTOR | MOTOR | MANDREL SQUARE | Mandrel | ROOL NO. | TOOL NO. | MAX. EXPANSION | MIN. EXPANSION | TUBE I. D. | TUBE GAUGE | |||||
[inch] | [mm] | [inch] | [mm] | [inch] | [mm] | [inch] | [mm] | [inch] | [bwg] | |||||
TESMini2 DU1 | K60-400 | ۳/۴ | M-90 | R-33-A | ۸۰۱۲-۱-۳/۴-۸ | ۳۹,۳۷ | ۱,۵۵ | ۳۴,۷۵ | ۱,۳۶۸ | ۳۶,۰۷ | ۱,۴۲ | ۴,۱۹ | ۰,۱۶۵ | ۸ |
TESMini2 DU1 | K60-400 | ۳/۴ | M-90 | R-37-A | ۸۰۱۲-۱-۳/۴-۱۰ | ۴۰,۸۲ | ۱,۶۰۷ | ۳۶,۰۷ | ۱,۴۲۰ | ۳۷,۶۴ | ۱,۴۸۲ | ۳,۴۰ | ۰,۱۳۴ | ۱۰ |
TESMini2 DU1 | K60-400 | ۳/۴ | M-90 | R-42 | ۸۰۱۲-۱-۳/۴-۱۱ | ۴۱,۵۳ | ۱,۶۳۵ | ۳۶,۹۳ | ۱,۴۵۴ | ۳۸,۳۵ | ۱,۵۱۰ | ۳,۰۵ | ۰,۱۲۰ | ۱۱ |
TESMini2 DU1 | K60-400 | ۳/۴ | M-90 | R-44 | ۸۰۱۲-۱-۳/۴-۱۲ | ۴۲,۰۹ | ۱,۶۵۷ | ۳۷,۶۴ | ۱,۴۸۲ | ۳۸,۹۱ | ۱,۵۳۲ | ۲,۷۷ | ۰,۱۰۹ | ۱۲ |
TESMini2 DU1 | K60-400 | ۳/۴ | M-90 | R-46 | ۸۰۱۲-۱-۳/۴-۱۳ | ۴۲,۸۰ | ۱,۶۸۵ | ۳۸,۳۵ | ۱,۵۱۰ | ۳۹,۶۲ | ۱,۵۶۰ | ۲,۴۱ | ۰,۰۹۵ | ۱۳ |
TESMini2 DU1 | K60-900 | ۳/۴ | M-90 | R-48 | ۸۰۱۲-۱-۳/۴-۱۴ | ۴۳,۴۱ | ۱,۷۰۹ | ۳۸,۹۱ | ۱,۵۳۲ | ۴۰,۲۳ | ۱,۵۸۴ | ۲,۱۱ | ۰,۰۸۳ | ۱۴ |
Tube OD: 2 inch (50,8 mm) | ||||||||||||||
ELECTRIC MOTOR | MOTOR | MANDREL SQUARE | Mandrel | ROOL NO. | TOOL NO. | MAX. EXPANSION | MIN. EXPANSION | TUBE I. D. | TUBE GAUGE | |||||
[inch] | [mm] | [inch] | [mm] | [inch] | [mm] | [inch] | [mm] | [inch] | [bwg] | |||||
TESMini2 K90-E-190 | K60-250 | ۳/۴ | M-91 | R-48 | ۸۰۱۲-۲-۸ | ۴۵,۵۹ | ۱,۷۹۵ | ۴۰,۵۱ | ۱,۵۹۵ | ۴۲,۴۲ | ۱,۶۷۰ | ۴,۱۹ | ۰,۱۶۵ | ۸ |
TESMini2 K90-E-190 | K60-250 | ۳/۴ | M-91 | R-50 | ۸۰۱۲-۲-۱۰ | ۴۷,۱۷ | ۱,۸۵۷ | ۴۱,۶۶ | ۱,۶۴۰ | ۴۳,۹۹ | ۱,۷۳۲ | ۳,۴۰ | ۰,۱۳۴ | ۱۰ |
TESMini2 K90-E-190 | K60-250 | ۳/۴ | M-91 | R-52 | ۸۰۱۲-۲-۱۱ | ۴۷,۸۸ | ۱,۸۸۵ | ۴۲,۴۲ | ۱,۶۷۰ | ۴۴,۷۰ | ۱,۷۶۰ | ۳,۰۵ | ۰,۱۲۰ | ۱۱ |
TESMini2 K90-E-190 | K60-250 | ۳/۴ | M-91 | R-54 | ۸۰۱۲-۲-۱۲ | ۴۸,۴۴ | ۱,۹۰۷ | ۴۳,۲۸ | ۱,۷۰۴ | ۴۵,۲۶ | ۱,۷۸۲ | ۲,۷۷ | ۰,۱۰۹ | ۱۲ |
TESMini2 K90-E-190 | K60-250 | ۳/۴ | M-91 | R-56 | ۸۰۱۲-۲-۱۳-۱۸ | ۴۹,۶۸ | ۱,۹۵۶ | ۴۳,۹۹ | ۱,۷۳۲ | ۴۵,۹۷ | ۱,۸۱۰ | ۲,۴۱ | ۰,۰۹۵ | ۱۳ |
TESMini2 K90-E-190 | K60-250 | ۳/۴ | M-91 | R-56 | ۸۰۱۲-۲-۱۳-۱۸ | ۴۹,۶۸ | ۱,۹۵۶ | ۴۳,۹۹ | ۱,۷۳۲ | ۴۶,۵۸ | ۱,۸۳۴ | ۲,۱۱ | ۰,۰۸۳ | ۱۴ |
TESMini2 K90-E-190 | K60-250 | ۳/۴ | M-91 | R-56 | ۸۰۱۲-۲-۱۳-۱۸ | ۴۹,۶۸ | ۱,۹۵۶ | ۴۳,۹۹ | ۱,۷۳۲ | ۴۷,۱۴ | ۱,۸۵۶ | ۱,۸۳ | ۰,۰۷۲ | ۱۵ |
TESMini2 K90-E-190 | K60-250 | ۳/۴ | M-91 | R-56 | ۸۰۱۲-۲-۱۳-۱۸ | ۴۹,۶۸ | ۱,۹۵۶ | ۴۳,۹۹ | ۱,۷۳۲ | ۴۷,۵۰ | ۱,۸۷۰ | ۱,۶۵ | ۰,۰۶۵ | ۱۶ |
TESMini2 K90-E-190 | K60-250 | ۳/۴ | M-91 | R-56 | ۸۰۱۲-۲-۱۳-۱۸ | ۴۹,۶۸ | ۱,۹۵۶ | ۴۳,۹۹ | ۱,۷۳۲ | ۴۷,۸۵ | ۱,۸۸۴ | ۱,۴۷ | ۰,۰۵۸ | ۱۷ |
TESMini2 K90-E-190 | K60-250 | ۳/۴ | M-91 | R-56 | ۸۰۱۲-۲-۱۳-۱۸ | ۴۹,۶۸ | ۱,۹۵۶ | ۴۳,۹۹ | ۱,۷۳۲ | ۴۸,۳۱ | ۱,۹۰۲ | ۱,۲۴ | ۰,۰۴۹ | ۱۸ |
Tube OD: 2-1/4 inch (57,1 mm) | ||||||||||||||
ELECTRIC MOTOR | MOTOR | MANDREL SQUARE | Mandrel | ROOL NO. | TOOL NO. | MAX. EXPANSION | MIN. EXPANSION | TUBE I. D. | TUBE GAUGE | |||||
[inch] | [mm] | [inch] | [mm] | [inch] | [mm] | [inch] | [mm] | [inch] | [bwg] | |||||
TESMini2 K90-E-190 | K60-250 | ۳/۴ | M-92 | R-56 | ۸۰۱۲-۲-۱/۴-۱۰ | ۵۳,۵۲ | ۲,۱۰۷ | ۴۸,۰۱ | ۱,۸۹۰ | ۵۰,۳۴ | ۱,۹۸۲ | ۳,۴۰ | ۰,۱۳۴ | ۱۰ |
TESMini2 K90-E-190 | K60-250 | ۳/۴ | M-92 | R-58 | ۸۰۱۲-۲-۱/۴-۱۱ | ۵۴,۲۳ | ۲,۱۳۵ | ۴۸,۷۷ | ۱,۹۲۰ | ۵۱,۰۵ | ۲,۰۱۰ | ۳,۰۵ | ۰,۱۲۰ | ۱۱ |
TESMini2 K90-E-190 | K60-250 | ۳/۴ | M-92 | R-60 | ۸۰۱۲-۲-۱/۴-۱۲ | ۵۴,۷۹ | ۲,۱۵۷ | ۴۹,۶۳ | ۱,۹۵۴ | ۵۱,۶۱ | ۲,۰۳۲ | ۲,۷۷ | ۰,۱۰۹ | ۱۲ |
TESMini2 K90-E-190 | K60-250 | ۳/۴ | M-92 | R-62 | ۸۰۱۲-۲-۱/۴-۱۳-۱۶ | ۵۵,۵۰ | ۲,۱۸۵ | ۵۰,۳۴ | ۱,۹۸۲ | ۵۲,۳۲ | ۲,۰۶۰ | ۲,۴۱ | ۰,۰۹۵ | ۱۳ |
TESMini2 K90-E-190 | K60-250 | ۳/۴ | M-92 | R-62 | ۸۰۱۲-۲-۱/۴-۱۳-۱۶ | ۵۵,۵۰ | ۲,۱۸۵ | ۵۰,۳۴ | ۱,۹۸۲ | ۵۲,۹۳ | ۲,۰۸۴ | ۲,۱۱ | ۰,۰۸۳ | ۱۴ |
TESMini2 K90-E-190 | K60-250 | ۳/۴ | M-92 | R-62 | ۸۰۱۲-۲-۱/۴-۱۳-۱۶ | ۵۵,۵۰ | ۲,۱۸۵ | ۵۰,۳۴ | ۱,۹۸۲ | ۵۳,۴۹ | ۲,۱۰۶ | ۱,۸۳ | ۰,۰۷۲ | ۱۵ |
TESMini2 K90-E-190 | K60-250 | ۳/۴ | M-92 | R-62 | ۸۰۱۲-۲-۱/۴-۱۳-۱۶ | ۵۵,۵۰ | ۲,۱۸۵ | ۵۰,۳۴ | ۱,۹۸۲ | ۵۳,۸۵ | ۲,۱۲۰ | ۱,۶۵ | ۰,۰۶۵ | ۱۶ |
Tube OD: 2-1/2 inch (63,5 mm) | ||||||||||||||
ELECTRIC MOTOR | MOTOR | MANDREL SQUARE | Mandrel | ROOL NO. | TOOL NO. | MAX. EXPANSION | MIN. EXPANSION | TUBE I. D. | TUBE GAUGE | |||||
[inch] | [mm] | [inch] | [mm] | [inch] | [mm] | [inch] | [mm] | [inch] | [bwg] | |||||
TESMini2 K90-E-190 | K60-250 | ۳/۴ | M-93 | R-64 | ۸۰۱۲-۲-۱/۲-۱۰-۱۲ | ۶۱,۱۴ | ۲,۴۰۷ | ۵۴,۳۶ | ۲,۱۴۰ | ۵۶,۶۹ | ۲,۲۳۲ | ۳,۴۰ | ۰,۱۳۴ | ۱۰ |
TESMini2 K90-E-190 | K60-250 | ۳/۴ | M-93 | R-64 | ۸۰۱۲-۲-۱/۲-۱۰-۱۲ | ۶۱,۱۴ | ۲,۴۰۷ | ۵۴,۳۶ | ۲,۱۴۰ | ۵۷,۴۰ | ۲,۲۶۰ | ۳,۰۵ | ۰,۱۲۰ | ۱۱ |
TESMini2 K90-E-190 | K60-250 | ۳/۴ | M-93 | R-64 | ۸۰۱۲-۲-۱/۲-۱۰-۱۲ | ۶۱,۱۴ | ۲,۴۰۷ | ۵۴,۳۶ | ۲,۱۴۰ | ۵۷,۹۶ | ۲,۲۸۲ | ۲,۷۷ | ۰,۱۰۹ | ۱۲ |
TESMini2 K90-E-190 | K60-250 | ۳/۴ | M-94 | R-64 | ۸۰۱۲-۲-۱/۲-۱۳-۱۸ | ۶۲,۲۳ | ۲,۴۵۰ | ۵۶,۶۹ | ۲,۲۳۲ | ۵۸,۶۷ | ۲,۳۱۰ | ۲,۴۱ | ۰,۰۹۵ | ۱۳ |
TESMini2 K90-E-190 | K60-250 | ۳/۴ | M-94 | R-64 | ۸۰۱۲-۲-۱/۲-۱۳-۱۸ | ۶۲,۲۳ | ۲,۴۵۰ | ۵۶,۶۹ | ۲,۲۳۲ | ۵۹,۲۸ | ۲,۳۳۴ | ۲,۱۱ | ۰,۰۸۳ | ۱۴ |
TESMini2 K90-E-190 | K60-250 | ۳/۴ | M-94 | R-64 | ۸۰۱۲-۲-۱/۲-۱۳-۱۸ | ۶۲,۲۳ | ۲,۴۵۰ | ۵۶,۶۹ | ۲,۲۳۲ | ۵۹,۸۴ | ۲,۳۵۶ | ۱,۸۳ | ۰,۰۷۲ | ۱۵ |
TESMini2 K90-E-190 | K60-250 | ۳/۴ | M-94 | R-64 | ۸۰۱۲-۲-۱/۲-۱۳-۱۸ | ۶۲,۲۳ | ۲,۴۵۰ | ۵۶,۶۹ | ۲,۲۳۲ | ۶۰,۲۰ | ۲,۳۷۰ | ۱,۶۵ | ۰,۰۶۵ | ۱۶ |
TESMini2 K90-E-190 | K60-250 | ۳/۴ | M-94 | R-64 | ۸۰۱۲-۲-۱/۲-۱۳-۱۸ | ۶۲,۲۳ | ۲,۴۵۰ | ۵۶,۶۹ | ۲,۲۳۲ | ۶۰,۵۵ | ۲,۳۸۴ | ۱,۴۷ | ۰,۰۵۸ | ۱۷ |
TESMini2 K90-E-190 | K60-250 | ۳/۴ | M-94 | R-64 | ۸۰۱۲-۲-۱/۲-۱۳-۱۸ | ۶۲,۲۳ | ۲,۴۵۰ | ۵۶,۶۹ | ۲,۲۳۲ | ۶۱,۰۱ | ۲,۴۰۲ | ۱,۲۴ | ۰,۰۴۹ | ۱۸ |
Tube OD: 2-3/4 inch (69,8 mm) | ||||||||||||||
ELECTRIC MOTOR | MOTOR | MANDREL SQUARE | Mandrel | ROOL NO. | TOOL NO. | MAX. EXPANSION | MIN. EXPANSION | TUBE I. D. | TUBE GAUGE | |||||
[inch] | [mm] | [inch] | [mm] | [inch] | [mm] | [inch] | [mm] | [inch] | [bwg] | |||||
TESMini2 K90-E-90 | K72-RT-90 | ۱ | M-96 | R-66 | ۸۰۱۲-۲-۳/۴-۱۰-۱۶ | ۶۸,۶۳ | ۲,۷۰۲ | ۶۰,۷۱ | ۲,۳۹۰ | ۶۳,۰۴ | ۲,۴۸۲ | ۳,۴۰ | ۰,۱۳۴ | ۱۰ |
TESMini2 K90-E-90 | K72-RT-90 | ۱ | M-96 | R-66 | ۸۰۱۲-۲-۳/۴-۱۰-۱۶ | ۶۸,۶۳ | ۲,۷۰۲ | ۶۰,۷۱ | ۲,۳۹۰ | ۶۳,۷۵ | ۲,۵۱۰ | ۳,۰۵ | ۰,۱۲۰ | ۱۱ |
TESMini2 K90-E-90 | K72-RT-90 | ۱ | M-96 | R-66 | ۸۰۱۲-۲-۳/۴-۱۰-۱۶ | ۶۸,۶۳ | ۲,۷۰۲ | ۶۰,۷۱ | ۲,۳۹۰ | ۶۴,۳۱ | ۲,۵۳۲ | ۲,۷۷ | ۰,۱۰۹ | ۱۲ |
TESMini2 K90-E-90 | K72-RT-90 | ۱ | M-96 | R-66 | ۸۰۱۲-۲-۳/۴-۱۰-۱۶ | ۶۸,۶۳ | ۲,۷۰۲ | ۶۰,۷۱ | ۲,۳۹۰ | ۶۵,۰۲ | ۲,۵۶۰ | ۲,۴۱ | ۰,۰۹۵ | ۱۳ |
TESMini2 K90-E-90 | K72-RT-90 | ۱ | M-96 | R-66 | ۸۰۱۲-۲-۳/۴-۱۰-۱۶ | ۶۸,۶۳ | ۲,۷۰۲ | ۶۰,۷۱ | ۲,۳۹۰ | ۶۵,۶۳ | ۲,۵۸۴ | ۲,۱۱ | ۰,۰۸۳ | ۱۴ |
TESMini2 K90-E-90 | K72-RT-90 | ۱ | M-96 | R-66 | ۸۰۱۲-۲-۳/۴-۱۰-۱۶ | ۶۸,۶۳ | ۲,۷۰۲ | ۶۰,۷۱ | ۲,۳۹۰ | ۶۶,۱۹ | ۲,۶۰۶ | ۱,۸۳ | ۰,۰۷۲ | ۱۵ |
TESMini2 K90-E-90 | K72-RT-90 | ۱ | M-96 | R-66 | ۸۰۱۲-۲-۳/۴-۱۰-۱۶ | ۶۸,۶۳ | ۲,۷۰۲ | ۶۰,۷۱ | ۲,۳۹۰ | ۶۶,۵۵ | ۲,۶۲۰ | ۱,۶۵ | ۰,۰۶۵ | ۱۶ |
Tube OD: 3 inch (76,2 mm) | ||||||||||||||
ELECTRIC MOTOR | MOTOR | MANDREL SQUARE | Mandrel | ROOL NO. | TOOL NO. | MAX. EXPANSION | MIN. EXPANSION | TUBE I. D. | TUBE GAUGE | |||||
[inch] | [mm] | [inch] | [mm] | [inch] | [mm] | [inch] | [mm] | [inch] | [bwg] | |||||
TESMini2 K90-E-90 | K72-RT-90 | ۱ | M-97 | R-67 | ۸۰۱۲-۳-۸-۹ | ۷۱,۸۶ | ۲,۸۲۹ | ۶۵,۰۲ | ۲,۵۶۰ | ۶۷,۸۲ | ۲,۶۷۰ | ۴,۱۹ | ۰,۱۶۵ | ۸ |
TESMini2 K90-E-90 | K72-RT-90 | ۱ | M-97 | R-67 | ۸۰۱۲-۳-۸-۹ | ۷۱,۸۶ | ۲,۸۲۹ | ۶۵,۰۲ | ۲,۵۶۰ | ۶۸,۶۸ | ۲,۷۰۴ | ۳,۷۶ | ۰,۱۴۸ | ۹ |
TESMini2 K90-E-90 | K72-RT-90 | ۱ | M-96 | R-67 | ۸۰۱۲-۳-۱۰-۱۸ | ۷۴,۹۸ | ۲,۹۵۲ | ۶۷,۰۶ | ۲,۶۴۰ | ۶۹,۳۹ | ۲,۷۳۲ | ۳,۴۰ | ۰,۱۳۴ | ۱۰ |
TESMini2 K90-E-90 | K72-RT-90 | ۱ | M-96 | R-67 | ۸۰۱۲-۳-۱۰-۱۸ | ۷۴,۹۸ | ۲,۹۵۲ | ۶۷,۰۶ | ۲,۶۴۰ | ۷۰,۱۰ | ۲,۷۶۰ | ۳,۰۵ | ۰,۱۲۰ | ۱۱ |
TESMini2 K90-E-90 | K72-RT-90 | ۱ | M-96 | R-67 | ۸۰۱۲-۳-۱۰-۱۸ | ۷۴,۹۸ | ۲,۹۵۲ | ۶۷,۰۶ | ۲,۶۴۰ | ۷۰,۶۶ | ۲,۷۸۲ | ۲,۷۷ | ۰,۱۰۹ | ۱۲ |
TESMini2 K90-E-90 | K72-RT-90 | ۱ | M-96 | R-67 | ۸۰۱۲-۳-۱۰-۱۸ | ۷۴,۹۸ | ۲,۹۵۲ | ۶۷,۰۶ | ۲,۶۴۰ | ۷۱,۳۷ | ۲,۸۱۰ | ۲,۴۱ | ۰,۰۹۵ | ۱۳ |
TESMini2 K90-E-90 | K72-RT-90 | ۱ | M-96 | R-67 | ۸۰۱۲-۳-۱۰-۱۸ | ۷۴,۹۸ | ۲,۹۵۲ | ۶۷,۰۶ | ۲,۶۴۰ | ۷۱,۹۸ | ۲,۸۳۴ | ۲,۱۱ | ۰,۰۸۳ | ۱۴ |
TESMini2 K90-E-90 | K72-RT-90 | ۱ | M-96 | R-67 | ۸۰۱۲-۳-۱۰-۱۸ | ۷۴,۹۸ | ۲,۹۵۲ | ۶۷,۰۶ | ۲,۶۴۰ | ۷۲,۵۴ | ۲,۸۵۶ | ۱,۸۳ | ۰,۰۷۲ | ۱۵ |
TESMini2 K90-E-90 | K72-RT-90 | ۱ | M-96 | R-67 | ۸۰۱۲-۳-۱۰-۱۸ | ۷۴,۹۸ | ۲,۹۵۲ | ۶۷,۰۶ | ۲,۶۴۰ | ۷۲,۹۰ | ۲,۸۷۰ | ۱,۶۵ | ۰,۰۶۵ | ۱۶ |
TESMini2 K90-E-90 | K72-RT-90 | ۱ | M-96 | R-67 | ۸۰۱۲-۳-۱۰-۱۸ | ۷۴,۹۸ | ۲,۹۵۲ | ۶۷,۰۶ | ۲,۶۴۰ | ۷۳,۲۵ | ۲,۸۸۴ | ۱,۴۷ | ۰,۰۵۸ | ۱۷ |
TESMini2 K90-E-90 | K72-RT-90 | ۱ | M-96 | R-67 | ۸۰۱۲-۳-۱۰-۱۸ | ۷۴,۹۸ | ۲,۹۵۲ | ۶۷,۰۶ | ۲,۶۴۰ | ۵۳,۱۴ | ۲,۰۹۲ | ۱,۲۴ | ۰,۰۴۹ | ۱۸ |
وضعیت کالا
گروه کالا